Срок службы: не менее 10 лет
Система обратного осмоса AWT-RO серии 4110 предназначена для доочистки воды хозяйственно-питьевого назначения, а
также природных вод. Система обеспечивает значительное снижение общей минерализации исходной воды (в т.ч. солей жесткости, тяжелых металлов, фторидов, нитратов, аммония и т.п.), органических веществ, бактерий и вирусов и позволяет довести качество воды до требуемых норм или норм СанПиН 1.2.3685-21.
Торговая марка | AWT |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производительность | 6000 ± 10% л/сутки |
Производительность (номинальная) | 198 л/час |
Производительность (max) | 250 л/час |
Диапазон рабочего давления | не менее 2 бар бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Силикаты | <20 мг/л |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Минерализация | <1500 |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.3 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутствие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутствие мг/л |
Интенсивность сброса в дренаж | 3.2 - 3.4 л/минуту |
Количество корпусов | 1 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 1 шт. |
Сменные картриджи | Big Blue 10 |
Вход-Выход-Дренаж | 3/4" - 3/4" - ½" |
Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
Высота | 1600 мм |
Длина | 580 мм |
Ширина | 610 мм |
Масса | 70 кг |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Диапазон рабочего давления | не менее 2,0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Примечание | 2. Производительность (номинальная) приведена при температуре воды 10°C. |
Примечание | 4. Параметры установок, количество и длительность промывки зависят от состава воды и особенностей эксплуатации и устанавливаются при пуско-наладке. |
Реквизиты
ООО «АКВА ПРОФИ КАЗАНЬ»
ИНН 1658214067 /КПП 165801001
Юр.адрес: 420095, г.Казань, ул. Восстания, д.92, помещение 1
р/с 40702810807500005095
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999