Срок службы: не менее 10 лет
| Управляющий клапан | Clack |
| Назначение (фильтра) | Снижение в воде солей жесткости (кальция и магния), тяжелых металлов и нитратов |
| Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
| Производитель | Экодар |
| Производительность max | 1.2м³/час |
| Значение pH | 6.8 - 8.5 |
| Объем воды на одну регенерацию/td> | 0.260 м³ |
| Расход воды на регенерацию (max) | 0.5 м³/час |
| Расход реагента на регенерацию | 3.7 кг |
| Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
| Высота | 1335 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Объем реагентного бака | 72 л воды |
| Длина | 625 мм |
| Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
| Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
| Значение pH | 6,8 - 8,5 |
| Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
| Содержание нефтепродуктов | 0 |
| Объем воды на одну регенерацию | 0.260 |
| Расход воды на регенерацию (max) | 0.5 |
| Расход реагента на регенерацию | 3.7 |
| Вход-Выход-Дренаж | 1" - 1" - ?" |
| Объем реагентного бака | 72 |
| Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
| Частота тока в сети | 50 |
| Потребляемая мощность | 5/15 |
| Производитель | Экодар |
Реквизиты
ООО «АКВА ПРОФИ КАЗАНЬ»
ИНН 1658214067 /КПП 165801001
Юр.адрес: 420095, г.Казань, ул. Восстания, д.92, помещение 1
р/с 40702810807500005095
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999