Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.033 |
Расход воды на регенерацию (max) | 0.95 |
Расход реагента на регенерацию | 13.2 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.033 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.48 |
Расход реагента на регенерацию | 13.2 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение в воде солей жесткости (кальция и магния), тяжелых металлов и нитратов |
Производитель | Экодар |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Частота тока в сети | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5/15 Вт |
Высота | 1935 мм |
Длина | 1015 мм |
Ширина | 495 мм |
Объем реагентного бака | 200 л воды |
Управляющий клапан | Clack |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1" - 1" - ?" |
Объем реагентного бака | 200 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1" - 1" - ?" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1" - 1" - ?" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 200 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Производительность | 7,0 |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.650 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.05 |
Расход реагента на регенерацию | 25 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 200 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.650 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.05 |
Расход реагента на регенерацию | 25 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 200 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.033 |
Расход воды на регенерацию (max) | 0.95 |
Расход реагента на регенерацию | 13.2 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - 1" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Производительность | 7,0 |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.650 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.05 |
Расход реагента на регенерацию | 25 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - ?" |
Объем реагентного бака | 200 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.257 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.7 |
Расход реагента на регенерацию | 18 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - 1" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 2.600 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.95 |
Расход реагента на регенерацию | 35 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - 1" |
Объем реагентного бака | 350 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 2.600 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.95 |
Расход реагента на регенерацию | 35 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - 1" |
Объем реагентного бака | 350 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.650 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.05 |
Расход реагента на регенерацию | 25 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - 1" |
Объем реагентного бака | 200 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по объему/таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 1.033 |
Расход воды на регенерацию (max) | 1.48 |
Расход реагента на регенерацию | 13.2 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" - 1" |
Объем реагентного бака | 145 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Управляющий клапан | Clack |
Торговая марка | WiseWater |
Варианты проведения регенерации | по таймеру |
Диапазон рабочего давления | 2,5 - 6,0 |
Рабочий диапазон температур | +2 / +37 |
Значение pH | 6,8 - 8,5 |
Содержание крупнодисперсных частиц | 0 |
Содержание нефтепродуктов | 0 |
Объем воды на одну регенерацию | 2.600 |
Расход воды на регенерацию (max) | 2.95 |
Расход реагента на регенерацию | 35 |
Регенерационный раствор | Соль таблетированная ( NaCl ) |
Вход-Выход-Дренаж | 1?" - 1?" -1" |
Объем реагентного бака | 350 |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
Частота тока в сети | 50 |
Потребляемая мощность | 5/15 |
Производитель | Экодар |
Реквизиты
ООО «АКВА ПРОФИ КАЗАНЬ»
ИНН 1658214067 /КПП 165801001
Юр.адрес: 420095, г.Казань, ул. Восстания, д.92, помещение 1
р/с 40702810807500005095
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999