Срок службы: не менее 10 лет
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производительность (max) | 11.0 - 11.5 куб.м./час |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Минерализация | <1500 |
Органические соединения | Отсутствие |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.3 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Интенсивность сброса в дренаж | 4.9 м³/час |
Количество корпусов | 4 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 01 |
Вход-Выход-Дренаж | 2" - 2" - 2" |
Потребляемая мощность | 11 кВт кВт |
Высота | 1800 мм |
Длина | 4200 мм |
Ширина | 2000 мм |
Масса | 633 кг |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
Производительность (max) | 11.0 - 11.5 |
Диапазон рабочего давления | 1,5 - 6,0 |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 |
Сухой остаток, max | 1000 |
Значение pH | 4,0 - 9,0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 |
Содержание хлора (max) | 0.5 |
Содержание железа (max) | 0.1 |
Содержание марганца (max) | 0.05 |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие |
Содержание сероводорода | Отсутсвие |
Интенсивность сброса в дренаж | 4.9 м?/час |
Количество корпусов | 4 |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 |
Потребляемая мощность | 11 кВт |
Масса | 633 |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц |
Производитель | Экодар |
Реквизиты
ООО «АКВА ПРОФИ КАЗАНЬ»
ИНН 1658214067 /КПП 165801001
Юр.адрес: 420095, г.Казань, ул. Восстания, д.92, помещение 1
р/с 40702810807500005095
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999